R404A
Холодо- произво- дительность (Вт) |
Капилляр | |
внутр.
Диаметр (мм) |
Длина
(м) |
|
3024 | 2,0 | 1,5 |
2584 | 2,0 | 2,0 |
2342 | 1,8 | 1,5 |
1981 | 1,8 | 2,0 |
1839 | 1,8 | 2,5 |
1663 | 1,8 | 3,0 |
1495 | 1,5 | 1,5 |
1286 | 1,5 | 2,0 |
1137 | 1,5 | 2,5 |
1049 | 1,5 | 3,0 |
962 | 1,5 | 3,5 |
846 | 1,2 | 1,5 |
721 | 1,2 | 2,0 |
637 | 1,2 | 2,5 |
583 | 1,2 | 3,0 |
525 | 1,0 | 1,5 |
447 | 1,0 | 2,0 |
395 | 1,0 | 2,5 |
357 | 1,0 | 3,0 |
328 | 1,0 | 3,5 |
289 | 0,8 | 1,5 |
256 | 0,8 | 2,0 |
225 | 0,8 | 2,5 |
212 | 0,7 | 1,5 |
180 | 0,7 | 2,0 |
161 | 0,7 | 2,5 |
145 | 0,7 | 3,0 |
141 | 0,6 | 1,5 |
121 | 0,6 | 2,0 |
107 | 0,6 | 2,5 |
97 | 0,6 | 3,0 |
87 | 0,5 | 1,5 |
74 |
0,5 | 2,0 |
66 | 0,5 |
2,5 |
R134A Холодо- произво- дительность (Вт) |
Капилляр | |
внутр.
Диаметр (мм) |
Длина
(м) |
|
2298 | 2,0 | 2,0 |
2066 | 2,0 | 2,5 |
1891 | 2,0 | 3,0 |
1746 | 2,0 | 3,5 |
1560 | 1,8 | 2,5 |
1308 | 1,8 | 3,5 |
1226 | 1,5 | 1,5 |
1063 | 1,5 | 2,0 |
944 | 1,5 | 2,5 |
857 | 1,5 | 3,0 |
786 | 1,5 | 3,5 |
729 | 1,5 | 4,0 |
671 | 1,2 | 1,5 |
576 | 1,2 | 2,0 |
510 | 1,2 | 2,5 |
460 | 1,2 | 3,0 |
407 | 1,0 | 1,5 |
346 | 1,0 | 2,0 |
306 | 1,0 | 2,5 |
275 | 1,0 | 3,0 |
251 | 1,0 | 3,5 |
218 | 0,8 | 1,5 |
186 | 0,8 | 2,0 |
163 | 0,8 | 2,5 |
151 | 0,7 | 1,5 |
128 | 0,7 | 2,0 |
112 | 0,7 | 2,5 |
101 | 0,7 | 3,0 |
98 | 0,6 | 1,5 |
82 | 0,6 | 2,0 |
73 | 0,6 | 2,5 |
64 | 0,6 | 3,0 |
58 | 0,5 | 1,5 |
50 | 0,5 | 2,0 |
44 | 0,5 |
2,5 |
R22
Холодо- произво- дительность (Вт) |
Капилляр | |
внутр.
Диаметр (мм) |
Длина
(м) |
|
2862 | 2,0 | 1,5 |
2597 | 2,0 | 2,0 |
2385 | 2,0 | 2,5 |
2279 | 1,8 | 1,5 |
2067 | 1,8 | 2,0 |
1908 | 1,8 | 2,5 |
1802 | 1,8 | 3,0 |
1670 | 1,5 | 1,5 |
1484 | 1,5 | 2,0 |
1352 | 1,5 | 2,5 |
1246 | 1,5 | 3,0 |
1193 | 1,5 | 3,5 |
1034 | 1,2 | 1,5 |
981 | 1,2 | 2,0 |
901 | 1,2 | 2,5 |
822 | 1,2 | 3,0 |
583 | 1,0 | 1,5 |
519 | 1,0 | 2,0 |
466 | 1,0 | 2,5 |
424 | 1,0 | 3,0 |
398 | 1,0 | 3,5 |
Зависимость температуры кипения фреонов от давления
t °C | R22 | R12 | R134 | R404a |
-70 | -0,81 | -0,88 | -0,92 | -0,74 |
-60 | -0,63 | -0,77 | -0,84 | -0,52 |
-50 | -0,35 | -0,61 | -0,70 | -0,18 |
-40 | 0,05 | -0,36 | -0,48 | 0,32 |
-30 | 0,64 | 0,00 | -0,15 | 1,04 |
-20 | 1,46 | 0,51 | 0,33 | 2,02 |
-10 | 2,55 | 1,19 | 1,01 | 3,32 |
0 | 3,98 | 2,08 | 1,93 | 5,03 |
10 | 5,80 | 3,23 | 3,14 | 7,18 |
20 | 8,10 | 4,67 | 4,72 | 9,86 |
30 | 10,90 | 6,45 | 6,70 | 13,14 |
40 | 14,30 | 8,60 | 9,16 | 17,11 |
50 | 18,30 | 11,90 | 12,18 | 21,90 |
60 | 23,20 | 14,25 | 15,81 | 27,62 |
70 | 29,00 | 17,85 | 20,16 | - |
80 | - | 22,04 | 25,32 | - |
90 | - | 26,88 | 31,43 | - |